Soja: con mejores condiciones climáticas, se alejaron los usd 300, ¿qué hacer?; con Lorena D´Angelo ...

La semana pasada la oleaginosa tanto en Chicago como en el mercado local fue la más afectada por los datos del USDA y las mejores perspectivas climáticas. La caída de más de usd 11 para la soja disponible afecto las decisiones de comercializar el producto, aunque queda mucho volumen 23/24...

Ante una Niña débil, calurosa, que intenta mantenerse, pero no durará mucho; con R. Di Marco - clima...

Las buenas noticias vienen de Córdoba, lluvias que nunca llegaban que animan a los productores. Rafael Di Marco, meteorólogo y Asesor del Lab. Hidrometeorológico de Córdoba, nos habla del comportamiento de La Niña, y de la posibilidad que otros forzantes puedan generar las precipitaciones que se requieren. ¿Qué va a pasar en los meses del verano?, ¿impactará el calor más que en la Campaña pasada?...

Canal Agrositio

ULTIMOS VIDEOS

Play

El crecimiento Ganadero uruguayo basado en libertad y estabilidad; con Martín Zerbino - consignatario

Play

B4: ¿Qué cultivos son rentables?, ¿al final Girasol y Ganadería en campo mixto?; con C. Marín Moreno - agrónomo

Play

Conociendo al Nico Pino que no todos conocemos. Más allá de Pte. de La Rural

Play

Una año para aplicar -Agronomía defensiva productiva con seca-; con Gustavo Franco - agrónomo

Encuesta

¿Qué opinás de la gestión del Sec. de Agricultura de la Nación Sergio Iraeta?

Pizarra Granos

Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT Nov-24 364,64 -1,32
CBOT Jan-25 369,13 -2,50
CBOT Mar-25 374,05 -2,65
CBOT May-25 379,19 -2,65
CBOT Jul-25 383,02 -3,16
CBOT Aug-25 383,09 -3,23
CBOT Sep-25 380,08 -3,53
Actualizado: 15/10/24 15:19 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 277.532,00
FOB dispo U$/ton 409,00
Actualizado: 15/10/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT Dec-24 158,02 -2,68
CBOT Mar-25 164,32 -2,83
CBOT May-25 167,79 -2,68
CBOT Jul-25 169,83 -2,44
CBOT Sep-25 169,13 -2,36
Actualizado: 15/10/24 15:19 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 162.353,00
FOB dispo U$/ton 204,00
Actualizado: 15/10/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT Dec-24 213,55 -1,47
CBOT Mar-25 221,27 -1,84
CBOT May-25 225,09 -2,35
CBOT Jul-25 226,93 -2,57
CBOT Sep-25 230,09 -2,87
KC Dec-24 214,73 -2,06
KC Mar-25 220,54 -2,13
KC May-25 224,21 -2,20
KC Jul-25 227,15 -2,28
KC Sep-25 230,53 -2,79
Actualizado: 15/10/24 15:19 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 191.658,00
FOB dispo U$/ton 245,00
Actualizado: 15/10/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Pizarra Precio $ Var $
Bs.As. 0,00 0
Rosario 75.200,00 -400
Bahia 40.070,00 22.415
Necochea 0,00 0
Actualizado: 15/03/23 12:00
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 349.681,00
FOB dispo U$/ton 455,00
Actualizado: 15/10/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Puerto Trigo Maíz Soja Total
Bahia 37 388 0 425
Bs.As. 91 56 0 147
Necochea 82 250 51 383
Rosario 35 462 908 1.405
Actualizado: 15/10/24 - Fuente: Williams Entregas

Mercado de Liniers

al 15/10/2024
Categoría Max. Prom. Mín. Cab
MEJ EyB 2.140,000 1.940,367 1.850,000 166
MEJ Regulares 1.800,000 1.742,320 1.800,000 5
NOVILLITOS EyB M. 300/390 2.200,000 2.072,535 1.600,000 1.578
NOVILLITOS EyB P. 391/430 2.160,000 1.991,804 1.600,000 889
NOVILLITOS Regulares 1.900,000 1.715,985 1.400,000 323
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 2.150,000 2.060,450 1.950,000 166
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 2.170,000 2.044,160 1.650,000 313
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 2.220,000 2.004,989 1.700,000 287
NOVILLOS Mest.EyB + 520 2.220,000 2.022,665 1.800,000 107
NOVILLOS Overos N. 2.050,000 1.842,236 1.800,000 119
NOVILLOS Regulares Liv. 1.800,000 1.517,193 1.350,000 84
NOVILLOS Regulares Pes. 1.900,000 1.723,590 1.500,000 61
TOROS Buenos 1.900,000 1.653,999 1.500,000 206
TOROS Regulares 1.650,000 1.434,092 1.300,000 129
VACAS Buenas 1.860,000 1.648,621 1.000,000 1.399
VACAS Conserva Buena 1.800,000 1.277,741 1.000,000 354
VACAS Conserva Inferior 1.350,000 1.150,712 900,000 158
VACAS Regulares 1.800,000 1.417,469 1.000,000 1.231
VAQUILLONAS EyB M.270/390 2.200,000 2.006,375 1.370,000 2.739
VAQUILLONAS EyB P.391/430 2.000,000 1.851,491 1.500,000 270
VAQUILLONAS Regulares 2.150,000 1.610,089 1.300,000 676
Ingreso total del día: 11.260 cabezas

Tipo de Cambio

Moneda Compra Venta Variacion Act.
Dolar Nación $960 $1000 0.05% 15/10 18:28
Dolar Libre $1205 $1235 0% 15/10 16:25
Dolar MAT $858   0.11% 27/03

Evolución Tipo de Cambio

Evolución Precio Hacienda

logo agrositio

Contáctenos en info@agrositio.com para más información