Pura Agronomía para sembrar Cultivos de invierno con "números finos"; con Jorge González Montaner - ...

El caso de la Cebada y su cadena que valoriza en forma transparente la producción. Los que rotan con Legumbres. Lo último en manejo de Trigo en una campaña con números "hiper-finos". Una charla con el Dr. Ing. Agr. Jorge González Montaner que nos abre la cabeza para repensar cultivos, rotaciones, manejo, fertilización, insumos, arrendamientos, y ciclos. ¿Cómo será la siembra de fina y qué pasará con el doble cultivo?...

Arrendamientos cerrados, valores firmes, ¿quien se quedó afuera?; con Juanjo Madero - CAIR

Los productores siguen buscando campos en alquiler. El clima y las precipitaciones con perfiles más cargados, aseguran la fina. ¿Y qué pasa si llega La Niña con la gruesa? No hay campos para recría. Zona núcleo 18 qq, SE 14/16; Oeste 12/14, Ganaderos 60/65 Kg de carne. Un análisis detallado del Ing. Agr. Juan José Madero, martillero de campos con el que conversamos también de la demanda por compra de campos en los...

Canal Agrositio

ULTIMOS VIDEOS

Play

Un año con más alternativas Crediticias para productores agrícolas y ganaderos; con Juan. P. Gazzotti - Dir. NERA

Play

B1 - ¿Qué temas van bien y cuales debe mejorar el Pte. Javier Milei?; con Agustín Etchebarne - Dir. FL&P

Play

B4 - ¿Vender Soja y maíz antes que se levante el cepo o esperar?; con Diego Pasi - granos AZ Group

Play

B3 - Seguirá lloviendo, pero... ¿cuando regresará la tan temida Niña?; con Verónica Anibalini - clima UNR

Encuesta

¿Debe Milei auditar y actualizar la gestión de las Universidades Públicas?

Pizarra Granos

Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT May-24 425,93 -1,25
CBOT Jul-24 432,47 -0,96
CBOT Aug-24 433,65 -1,03
CBOT Sep-24 430,05 -0,66
CBOT Nov-24 431,59 -0,29
CBOT Jan-25 435,56 -0,22
CBOT Mar-25 435,78 0,37
MTR May-24 290,80 1,00
MTR Jul-24 297,00 1,20
MTR Sep-24 301,50 1,00
MTR Nov-24 307,40 1,70
Actualizado: 26/04/24 18:39 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 243.210,00
FOB dispo U$/ton 427,00
Actualizado: 26/04/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT May-24 173,22 -0,39
CBOT Jul-24 177,24 -0,71
CBOT Sep-24 180,86 -0,87
CBOT Dec-24 186,29 -1,18
CBOT Mar-25 191,57 -1,10
MTR Jul-24 173,50 1,00
MTR Sep-24 176,00 1,00
MTR Dec-24 180,50 1,10
MTR Apr-25 179,50 0,00
Actualizado: 26/04/24 18:39 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 142.607,00
FOB dispo U$/ton 201,00
Actualizado: 26/04/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT May-24 221,93 0,66
CBOT Jul-24 228,69 0,73
CBOT Sep-24 235,97 1,10
CBOT Dec-24 244,57 1,25
CBOT Mar-25 251,40 1,40
KC May-24 237,14 4,92
KC Jul-24 240,16 4,85
KC Sep-24 244,71 5,00
KC Dec-24 251,11 4,70
KC Mar-25 256,47 4,70
MTR May-24 228,00 -2,00
MTR Jul-24 234,50 0,90
MTR Dec-24 222,00 1,80
MTR Jan-25 224,50 2,00
MTR Mar-25 229,50 3,00
Actualizado: 26/04/24 18:39 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 177.635,00
FOB dispo U$/ton 254,00
Actualizado: 26/04/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Pizarra Precio $ Var $
Bs.As. 0,00 0
Rosario 75.200,00 -400
Bahia 40.070,00 22.415
Necochea 0,00 0
Actualizado: 15/03/23 12:00
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 260.057,00
FOB dispo U$/ton 425,00
Actualizado: 26/04/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Puerto Trigo Maíz Soja Total
Bahia 138 467 490 1.095
Bs.As. 84 24 82 190
Necochea 67 79 219 365
Rosario 153 1.233 2.682 4.068
Actualizado: 26/04/24 - Fuente: Williams Entregas

Mercado de Liniers

al 26/04/2024
Categoría Max. Prom. Mín. Cab
MEJ EyB 2.110,000 1.663,208 1.090,000 131
MEJ Regulares 1.500,000 1.500,000 1.500,000 1
NOVILLITOS EyB M. 300/390 2.420,000 2.148,236 1.700,000 756
NOVILLITOS EyB P. 391/430 2.180,000 1.898,557 1.550,000 674
NOVILLITOS Regulares 2.150,000 1.829,134 1.250,000 310
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 2.070,000 1.933,962 1.700,000 258
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 2.050,000 1.856,060 1.500,000 150
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 2.000,000 1.808,281 1.700,000 59
NOVILLOS Mest.EyB + 520 1.920,000 1.707,560 1.600,000 115
NOVILLOS Overos N. 2.000,000 1.760,661 1.450,000 93
NOVILLOS Regulares Liv. 2.000,000 1.901,763 1.720,000 103
NOVILLOS Regulares Pes. 1.700,000 1.461,383 1.700,000 8
TOROS Buenos 1.600,000 1.164,894 1.000,000 135
TOROS Regulares 1.270,000 1.010,384 700,000 145
VACAS Buenas 1.600,000 1.318,285 700,000 697
VACAS Conserva Buena 1.560,000 872,464 670,000 513
VACAS Conserva Inferior 950,000 770,148 500,000 374
VACAS Regulares 1.700,000 1.021,183 550,000 1.739
VAQUILLONAS EyB M.270/390 2.400,000 2.017,497 1.550,000 1.162
VAQUILLONAS EyB P.391/430 2.050,000 1.691,173 1.450,000 180
VAQUILLONAS Regulares 2.000,000 1.663,376 1.000,000 378
Ingreso total del día: 7.995 cabezas

Tipo de Cambio

Moneda Compra Venta Variacion Act.
Dolar Nación $854 $894 0.11% 26/04 18:28
Dolar Libre $1025 $1055 0% 26/04 14:43
Dolar MAT $858   0.11% 27/03

Evolución Tipo de Cambio

Evolución Precio Hacienda

logo agrositio

Contáctenos en info@agrositio.com para más información